Trái điều | Thời gian | Hạt điều | |
Lũy tiến (ngày) | Khoảng (ngày) | ||
- Sự thụ phấn | 0 | 0 | - Sự thụ phấn |
- Hình thành và phát triển | 5 | 5 | - Thấy được bằng mắt thường |
// | 20 | 15 | - Hồngà xanh lá cây (độ đặc mềm) |
// | 35 | 15 | - Hạt phát triển hoàn toàn bên trong đế hoa |
// | 40 | 5 | - Phát triển cực đại (độ đặc mềm) |
- các kích thước hầu hết giống hạt | 45 | ||
- Phát triển cực đại | 60 | 20 | - Phát triển cực đại (độ đặc cứng) |
- Chín hoàn toàn | 65 | 5 |
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 3
Hôm qua : 72
Tất cả : 307.403
Trong tháng : 3
Trong tuần : 3